Anritsu MT8820C
Wiodąca na rynku funkcjonalność TD-SCDMA, w tym HDPA i HSDPA Evolution
Platforma analizatora komunikacji radiowej MT8820C obejmuje częstotliwości od 30 MHz do 2,7 GHz (3,4 GHz do 3,8 GHz dostępne tylko, jeśli zainstalowano opcję MT8820C/018).
Zainstalowanie opcjonalnego oprogramowania i sprzętu obsługuje ocenę kluczowych charakterystyk nadajnika dla terminali LTE / Advanced FDD / TDD DL CA, LTE FDD - TDD, W-CDMA ,HSPA, HSPA Evolution, DC/ HSPA, 4C, HSDPA, CDMA2000 1X, TD-SCDMA / TD /HSPA / TD / HSDPA Evolution, GSM /GPRS / EGPRS i PHS / ADVANCED PHS.
Jeden analizator MT8820C może obsługiwać szybkie pomiary partii charakterystyk nadajnika RF i testy połączeń telefonicznych dla terminali mobilnych 2G/3G/4G. Ponadto instalacja MX882012C/13C obsługuje testy RF TRx wymagane do produkcji terminali i kart danych LTE FDD/TDD. MX882012C/13C obsługuje również testy przepustowości odbiornika LTE 2×2 MIMO DL LTE.
- Testy RF dla terminali LTE-Advanced DL CA, LTE, 2G i 3G
- Wiodąca na rynku funkcjonalność TD-SCDMA, w tym HDPA i HSDPA Evolution
- Krótki czas testów dla działu R&D, serwisu i produkcji
- Wspiera produkcję, w tym testy funkcjonalne i kalibracje UE
- Kompatybilność wsteczna z MT8820A B
- Opcja pomiaru Parallelphone, do testowania 2 telefonów jednocześnie
System komunikacji | Oprogramowanie | Nr modelu |
---|---|---|
LTE* | LTE FDD Measurement Software | MX882012C |
LTE-Advanced FDD DL CA Measurement Software | MX882012C-021 | |
LTE TDD Measurement Software | MX882013C | |
LTE-Advanced TDD DL CA Measurement Software | MX882013C-021 | |
LTE FDD Measurement Software Lite | MX882042C | |
LTE TDD Measurement Software Lite | MX882043C | |
W-CDMA | W-CDMA Measurement Software | MX882000C |
W-CDMA Call Processing Software | MX882050C | |
MX882051C | ||
W-CDMA Ciphering Software | MX882070C | |
MX882071C | ||
HSDPA Measurement Software | MX882000C-011 | |
HSUPA Measurement Software | MX882000C-021 | |
HSPA Evolution Measurement Software | MX882000C-031 | |
DC-HSDPA Measurement Software | MX882000C-032 | |
DC-HSUPA Measurement Software | MX882000C-033 | |
4C-HSDPA Measurement Software | MX882000C-034 | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA Measurement Software | MX882007C |
TD-SCDMA HSDPA Measurement Software | MX882007C-011 | |
TD-SCDMA HSDPA Evolution Measurement Software | MX882007C-012 | |
TD-SCDMA HSUPA Measurement Software | MX882007C-021 | |
GSM/GPRS/EGPRS | GSM Measurement Software | MX882001C |
EGPRS Measurement Software | MX882001C-011 | |
CDMA2000 1X | CDMA2000 1X Measurement Software | MX882002C |
PHS/ADVANCED PHS | PHS Measurement Software | MX882005C |
ADVANCED PHS Measurement Software | MX882005C-011 | |
LTE* | Parallelphone Measurement Software | MX882010C |
W-CDMA | ||
TD-SCDMA | ||
GSM/GPRS/EGPRS | ||
CDMA2000 1X |